Născuți-vii în 2021
Populație & demografie · unitate: persoane · 42 județe cu date în 2021
Locul 1
București
22.079
Media județelor
4.843
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Tulcea
1.772
| Loc | Județ | Valoare (persoane) | vs. 2020 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 22.079 | -8.1% | +355.9% |
| 2 | Iași | 11.057 | -3.9% | +128.3% |
| 3 | Suceava | 9.186 | -0.9% | +89.7% |
| 4 | Timiș | 7.311 | -3.5% | +51.0% |
| 5 | Cluj | 7.133 | -0.8% | +47.3% |
| 6 | Constanța | 6.701 | -5.5% | +38.4% |
| 7 | Bacău | 6.677 | -2.1% | +37.9% |
| 8 | Brașov | 6.397 | -3.4% | +32.1% |
| 9 | Dolj | 6.151 | -3.5% | +27.0% |
| 10 | Bihor | 6.099 | +0.9% | +25.9% |
| 11 | Prahova | 6.085 | -1.5% | +25.6% |
| 12 | Mureș | 5.699 | -5.6% | +17.7% |
| 13 | Galați | 5.651 | -0.6% | +16.7% |
| 14 | Vaslui | 5.382 | -5.6% | +11.1% |
| 15 | Argeș | 4.948 | -6.9% | +2.2% |
| 16 | Ilfov | 4.927 | +2.9% | +1.7% |
| 17 | Maramureș | 4.758 | -2.1% | -1.8% |
| 18 | Dâmbovița | 4.667 | -1.0% | -3.6% |
| 19 | Neamț | 4.416 | -9.1% | -8.8% |
| 20 | Botoșani | 4.393 | +0.9% | -9.3% |
| 21 | Arad | 4.123 | -7.2% | -14.9% |
| 22 | Sibiu | 4.121 | -4.4% | -14.9% |
| 23 | Buzău | 3.572 | -1.7% | -26.2% |
| 24 | Bistrița-Năsăud | 3.355 | -4.9% | -30.7% |
| 25 | Hunedoara | 3.323 | -3.3% | -31.4% |
| 26 | Vrancea | 3.307 | -0.3% | -31.7% |
| 27 | Satu Mare | 3.297 | -10.5% | -31.9% |
| 28 | Olt | 3.267 | -2.9% | -32.5% |
| 29 | Harghita | 3.070 | -0.2% | -36.6% |
| 30 | Alba | 2.952 | -4.3% | -39.0% |
| 31 | Ialomița | 2.832 | -4.9% | -41.5% |
| 32 | Călărași | 2.827 | -2.7% | -41.6% |
| 33 | Gorj | 2.699 | -3.3% | -44.3% |
| 34 | Vâlcea | 2.635 | -3.5% | -45.6% |
| 35 | Teleorman | 2.604 | -4.7% | -46.2% |
| 36 | Sălaj | 2.473 | -7.0% | -48.9% |
| 37 | Giurgiu | 2.396 | +0.8% | -50.5% |
| 38 | Brăila | 2.388 | -1.7% | -50.7% |
| 39 | Mehedinți | 2.312 | -1.4% | -52.3% |
| 40 | Covasna | 2.193 | -5.4% | -54.7% |
| 41 | Caraș-Severin | 2.183 | -7.7% | -54.9% |
| 42 | Tulcea | 1.772 | +0.6% | -63.4% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 20.307.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/nascuti-vii/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)