Medici în 2021
Sănătate · unitate: medici · 42 județe cu date în 2021
Locul 1
București
15.982
Media județelor
1.637
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Giurgiu
317
| Loc | Județ | Valoare (medici) | vs. 2020 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 15.982 | +7.2% | +876.2% |
| 2 | Timiș | 5.514 | +6.8% | +236.8% |
| 3 | Iași | 4.717 | +3.6% | +188.1% |
| 4 | Cluj | 4.318 | +5.0% | +163.8% |
| 5 | Dolj | 3.484 | +2.8% | +112.8% |
| 6 | Mureș | 3.100 | +9.5% | +89.4% |
| 7 | Bihor | 2.500 | +7.2% | +52.7% |
| 8 | Constanța | 2.479 | +3.6% | +51.4% |
| 9 | Brașov | 2.009 | +8.2% | +22.7% |
| 10 | Argeș | 1.524 | +3.7% | -6.9% |
| 11 | Sibiu | 1.468 | +0.9% | -10.3% |
| 12 | Prahova | 1.212 | +1.8% | -26.0% |
| 13 | Galați | 1.197 | +5.9% | -26.9% |
| 14 | Arad | 1.196 | +2.6% | -26.9% |
| 15 | Hunedoara | 1.183 | +1.5% | -27.7% |
| 16 | Bacău | 1.095 | -1.2% | -33.1% |
| 17 | Ilfov | 1.030 | +8.2% | -37.1% |
| 18 | Maramureș | 934 | +0.5% | -42.9% |
| 19 | Suceava | 927 | -0.9% | -43.4% |
| 20 | Neamț | 825 | -4.0% | -49.6% |
| 21 | Gorj | 801 | +1.1% | -51.1% |
| 22 | Vâlcea | 794 | +6.7% | -51.5% |
| 23 | Olt | 749 | +0.9% | -54.2% |
| 24 | Alba | 693 | +0.9% | -57.7% |
| 25 | Botoșani | 648 | +1.3% | -60.4% |
| 26 | Harghita | 635 | +3.8% | -61.2% |
| 27 | Buzău | 628 | +0.3% | -61.6% |
| 28 | Satu Mare | 623 | +3.5% | -61.9% |
| 29 | Brăila | 579 | +8.0% | -64.6% |
| 30 | Dâmbovița | 561 | +1.6% | -65.7% |
| 31 | Vaslui | 547 | +2.2% | -66.6% |
| 32 | Caraș-Severin | 545 | -5.1% | -66.7% |
| 33 | Vrancea | 532 | +2.9% | -67.5% |
| 34 | Mehedinți | 511 | +3.4% | -68.8% |
| 35 | Bistrița-Năsăud | 493 | +1.9% | -69.9% |
| 36 | Teleorman | 488 | -2.4% | -70.2% |
| 37 | Sălaj | 445 | -2.0% | -72.8% |
| 38 | Covasna | 434 | -4.2% | -73.5% |
| 39 | Ialomița | 359 | +5.9% | -78.1% |
| 40 | Călărași | 349 | +7.7% | -78.7% |
| 41 | Tulcea | 335 | +3.4% | -79.5% |
| 42 | Giurgiu | 317 | +3.6% | -80.6% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 15.665.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/medici/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)