Medici în 2019
Sănătate · unitate: medici · 42 județe cu date în 2019
Locul 1
București
14.114
Media județelor
1.507
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Călărași
314
| Loc | Județ | Valoare (medici) | vs. 2018 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 14.114 | +7.2% | +836.4% |
| 2 | Timiș | 4.701 | +7.4% | +211.9% |
| 3 | Iași | 4.165 | +7.7% | +176.3% |
| 4 | Cluj | 3.947 | +4.9% | +161.9% |
| 5 | Dolj | 3.295 | +5.6% | +118.6% |
| 6 | Mureș | 2.608 | +1.5% | +73.0% |
| 7 | Bihor | 2.257 | +6.1% | +49.7% |
| 8 | Constanța | 2.241 | +5.4% | +48.7% |
| 9 | Brașov | 1.799 | +4.4% | +19.4% |
| 10 | Argeș | 1.466 | +3.0% | -2.7% |
| 11 | Sibiu | 1.444 | +6.1% | -4.2% |
| 12 | Prahova | 1.196 | +0.3% | -20.6% |
| 13 | Hunedoara | 1.183 | +3.0% | -21.5% |
| 14 | Bacău | 1.126 | +0.5% | -25.3% |
| 15 | Arad | 1.085 | -4.3% | -28.0% |
| 16 | Galați | 1.063 | +10.2% | -29.5% |
| 17 | Suceava | 950 | -0.3% | -37.0% |
| 18 | Maramureș | 926 | +2.2% | -38.6% |
| 19 | Neamț | 876 | +2.9% | -41.9% |
| 20 | Ilfov | 875 | +7.6% | -41.9% |
| 21 | Gorj | 807 | +3.1% | -46.5% |
| 22 | Vâlcea | 794 | +3.0% | -47.3% |
| 23 | Olt | 725 | -0.4% | -51.9% |
| 24 | Alba | 673 | +2.0% | -55.3% |
| 25 | Botoșani | 651 | +2.0% | -56.8% |
| 26 | Buzău | 639 | -1.1% | -57.6% |
| 27 | Satu Mare | 623 | +0.2% | -58.7% |
| 28 | Harghita | 592 | +2.2% | -60.7% |
| 29 | Dâmbovița | 585 | +1.9% | -61.2% |
| 30 | Caraș-Severin | 574 | +3.4% | -61.9% |
| 31 | Vaslui | 547 | +4.2% | -63.7% |
| 32 | Brăila | 537 | +2.5% | -64.4% |
| 33 | Vrancea | 531 | +1.1% | -64.8% |
| 34 | Teleorman | 526 | -5.2% | -65.1% |
| 35 | Mehedinți | 498 | +0.6% | -67.0% |
| 36 | Bistrița-Năsăud | 480 | +3.2% | -68.2% |
| 37 | Sălaj | 455 | -0.7% | -69.8% |
| 38 | Covasna | 441 | -4.5% | -70.7% |
| 39 | Ialomița | 339 | -0.3% | -77.5% |
| 40 | Tulcea | 332 | -1.8% | -78.0% |
| 41 | Giurgiu | 323 | +1.6% | -78.6% |
| 42 | Călărași | 314 | -2.5% | -79.2% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 13.800.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/medici/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)