Medici la 1.000 de locuitori în 2021
Sănătate · unitate: ‰ · 42 județe cu date în 2021
Locul 1
București
8,8‰
Media județelor
2,8‰
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Dâmbovița
1,2‰
| Loc | Județ | Valoare (‰) | vs. 2020 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 8,8‰ | +7.9% | +211.8% |
| 2 | Timiș | 7,8‰ | +6.8% | +178.0% |
| 3 | Cluj | 6,1‰ | +4.9% | +116.3% |
| 4 | Iași | 5,9‰ | +3.4% | +111.1% |
| 5 | Mureș | 5,9‰ | +10.3% | +108.3% |
| 6 | Dolj | 5,7‰ | +3.7% | +101.2% |
| 7 | Bihor | 4,5‰ | +7.7% | +59.6% |
| 8 | Constanța | 3,7‰ | +4.3% | +32.0% |
| 9 | Sibiu | 3,7‰ | +1.2% | +30.5% |
| 10 | Brașov | 3,6‰ | +8.3% | +29.2% |
| 11 | Hunedoara | 3,2‰ | +3.2% | +12.6% |
| 12 | Arad | 2,9‰ | +3.3% | +3.0% |
| 13 | Argeș | 2,7‰ | +5.0% | -4.5% |
| 14 | Gorj | 2,6‰ | +2.5% | -7.5% |
| 15 | Galați | 2,4‰ | +7.0% | -14.0% |
| 16 | Vâlcea | 2,3‰ | +7.5% | -18.3% |
| 17 | Covasna | 2,2‰ | -3.5% | -22.8% |
| 18 | Mehedinți | 2,2‰ | +4.5% | -23.1% |
| 19 | Alba | 2,2‰ | +1.8% | -23.2% |
| 20 | Sălaj | 2,1‰ | -1.6% | -24.3% |
| 21 | Harghita | 2,1‰ | +4.6% | -24.5% |
| 22 | Brăila | 2,1‰ | +10.0% | -26.6% |
| 23 | Maramureș | 2,1‰ | +1.4% | -27.0% |
| 24 | Caraș-Severin | 2‰ | -3.9% | -27.2% |
| 25 | Ilfov | 2‰ | +4.6% | -27.2% |
| 26 | Olt | 1,9‰ | +2.0% | -30.9% |
| 27 | Neamț | 1,9‰ | -2.7% | -32.2% |
| 28 | Bacău | 1,9‰ | -0.2% | -32.3% |
| 29 | Satu Mare | 1,9‰ | +4.1% | -32.7% |
| 30 | Bistrița-Năsăud | 1,8‰ | +2.4% | -36.5% |
| 31 | Tulcea | 1,8‰ | +4.7% | -37.2% |
| 32 | Botoșani | 1,7‰ | +2.5% | -38.0% |
| 33 | Prahova | 1,7‰ | +3.2% | -38.7% |
| 34 | Vrancea | 1,7‰ | +4.0% | -39.8% |
| 35 | Buzău | 1,6‰ | +1.7% | -44.7% |
| 36 | Teleorman | 1,5‰ | -1.0% | -46.4% |
| 37 | Suceava | 1,5‰ | -0.4% | -46.8% |
| 38 | Vaslui | 1,5‰ | +3.3% | -47.2% |
| 39 | Ialomița | 1,4‰ | +6.9% | -49.3% |
| 40 | Călărași | 1,3‰ | +8.7% | -55.3% |
| 41 | Giurgiu | 1,2‰ | +4.5% | -56.8% |
| 42 | Dâmbovița | 1,2‰ | +2.5% | -58.7% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 7,6‰.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/medici-per-1000/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)