Medici la 1.000 de locuitori
Top 10 județe · anul 2025 · ‰
| # | Județ | Valoare |
|---|---|---|
| 1 | București | 11,5‰ |
| 2 | Timiș | 9,2‰ |
| 3 | Iași | 6,8‰ |
| 4 | Mureș | 6,4‰ |
| 5 | Dolj | 6,4‰ |
| 6 | Cluj | 6,4‰ |
| 7 | Constanța | 5‰ |
| 8 | Bihor | 4,7‰ |
| 9 | Brașov | 4,2‰ |
| 10 | Sibiu | 4‰ |
Sursă: Hartabanilor · date oficiale
Medici la 1.000 de locuitori
Top 10 județe · anul 2025 · ‰
| # | Județ | Valoare |
|---|---|---|
| 1 | București | 11,5‰ |
| 2 | Timiș | 9,2‰ |
| 3 | Iași | 6,8‰ |
| 4 | Mureș | 6,4‰ |
| 5 | Dolj | 6,4‰ |
| 6 | Cluj | 6,4‰ |
| 7 | Constanța | 5‰ |
| 8 | Bihor | 4,7‰ |
| 9 | Brașov | 4,2‰ |
| 10 | Sibiu | 4‰ |
Sursă: Hartabanilor · date oficiale