Medici la 1.000 de locuitori în 2016
Sănătate · unitate: ‰ · 42 județe cu date în 2016
Locul 1
București
6,8‰
Media județelor
2,4‰
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Călărași
1‰
| Loc | Județ | Valoare (‰) | vs. 2015 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 6,8‰ | +4.2% | +186.0% |
| 2 | Timiș | 5,6‰ | +1.8% | +136.4% |
| 3 | Cluj | 5‰ | -6.6% | +109.9% |
| 4 | Dolj | 4,5‰ | +5.8% | +87.8% |
| 5 | Iași | 4,2‰ | +12.7% | +78.1% |
| 6 | Mureș | 4,2‰ | +2.0% | +77.7% |
| 7 | Bihor | 3,4‰ | +2.9% | +43.7% |
| 8 | Sibiu | 3,3‰ | +6.4% | +37.3% |
| 9 | Brașov | 3‰ | +3.6% | +28.3% |
| 10 | Constanța | 3‰ | +3.8% | +26.8% |
| 11 | Hunedoara | 2,9‰ | +3.2% | +21.2% |
| 12 | Arad | 2,6‰ | +1.9% | +11.1% |
| 13 | Argeș | 2,5‰ | +4.4% | +3.9% |
| 14 | Covasna | 2,3‰ | +3.9% | -3.9% |
| 15 | Gorj | 2,2‰ | +0.2% | -7.3% |
| 16 | Alba | 2,1‰ | +1.6% | -10.1% |
| 17 | Caraș-Severin | 2‰ | +4.2% | -15.1% |
| 18 | Vâlcea | 2‰ | +2.7% | -17.8% |
| 19 | Sălaj | 1,9‰ | +9.0% | -18.1% |
| 20 | Mehedinți | 1,9‰ | +1.4% | -18.9% |
| 21 | Maramureș | 1,9‰ | +1.1% | -21.8% |
| 22 | Bacău | 1,8‰ | -1.6% | -23.9% |
| 23 | Galați | 1,8‰ | -2.3% | -24.1% |
| 24 | Harghita | 1,8‰ | +9.6% | -24.2% |
| 25 | Neamț | 1,8‰ | -0.2% | -25.1% |
| 26 | Tulcea | 1,8‰ | -2.4% | -25.3% |
| 27 | Satu Mare | 1,7‰ | -0.5% | -26.9% |
| 28 | Olt | 1,7‰ | -3.4% | -28.1% |
| 29 | Brăila | 1,7‰ | -2.9% | -28.9% |
| 30 | Ilfov | 1,6‰ | +5.1% | -31.5% |
| 31 | Vrancea | 1,6‰ | +2.0% | -33.0% |
| 32 | Teleorman | 1,6‰ | +0.1% | -33.5% |
| 33 | Bistrița-Năsăud | 1,6‰ | +0.7% | -33.7% |
| 34 | Botoșani | 1,5‰ | +1.8% | -35.0% |
| 35 | Prahova | 1,5‰ | -0.0% | -36.6% |
| 36 | Suceava | 1,5‰ | +2.2% | -37.1% |
| 37 | Buzău | 1,4‰ | +0.9% | -39.2% |
| 38 | Vaslui | 1,4‰ | -2.2% | -42.4% |
| 39 | Ialomița | 1,2‰ | +0.9% | -48.2% |
| 40 | Dâmbovița | 1,2‰ | +1.9% | -50.8% |
| 41 | Giurgiu | 1,1‰ | -2.7% | -51.9% |
| 42 | Călărași | 1‰ | -0.2% | -55.9% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 5,7‰.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/medici-per-1000/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)