Importuri (CIF) în 2022
Economie & finanțe · unitate: milioane EUR · 42 județe cu date în 2022
Locul 1
Gorj
82 milioane EUR
Media județelor
2.868 milioane EUR
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
București
40.641 milioane EUR
| Loc | Județ | Valoare (milioane EUR) | vs. 2021 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gorj | 82 milioane EUR | +11.2% | -97.1% |
| 2 | Mehedinți | 150 milioane EUR | +15.1% | -94.8% |
| 3 | Vaslui | 170 milioane EUR | +10.8% | -94.1% |
| 4 | Caraș-Severin | 246 milioane EUR | +4.2% | -91.4% |
| 5 | Tulcea | 252 milioane EUR | -9.2% | -91.2% |
| 6 | Teleorman | 273 milioane EUR | +23.6% | -90.5% |
| 7 | Vrancea | 319 milioane EUR | +18.2% | -88.9% |
| 8 | Botoșani | 321 milioane EUR | +47.4% | -88.8% |
| 9 | Ialomița | 365 milioane EUR | +60.6% | -87.3% |
| 10 | Brăila | 366 milioane EUR | +59.1% | -87.2% |
| 11 | Covasna | 458 milioane EUR | +44.6% | -84.0% |
| 12 | Călărași | 469 milioane EUR | +35.3% | -83.7% |
| 13 | Sălaj | 473 milioane EUR | +24.4% | -83.5% |
| 14 | Vâlcea | 476 milioane EUR | +14.5% | -83.4% |
| 15 | Giurgiu | 528 milioane EUR | +108.6% | -81.6% |
| 16 | Harghita | 634 milioane EUR | +15.3% | -77.9% |
| 17 | Neamț | 688 milioane EUR | +34.8% | -76.0% |
| 18 | Hunedoara | 718 milioane EUR | +5.0% | -75.0% |
| 19 | Bistrița-Năsăud | 885 milioane EUR | +26.9% | -69.2% |
| 20 | Buzău | 885 milioane EUR | +30.7% | -69.1% |
| 21 | Suceava | 996 milioane EUR | +15.4% | -65.3% |
| 22 | Iași | 1.337 milioane EUR | +26.1% | -53.4% |
| 23 | Dâmbovița | 1.358 milioane EUR | +31.6% | -52.6% |
| 24 | Maramureș | 1.418 milioane EUR | +16.8% | -50.6% |
| 25 | Bacău | 1.520 milioane EUR | +12.9% | -47.0% |
| 26 | Satu Mare | 1.555 milioane EUR | +24.6% | -45.8% |
| 27 | Olt | 1.607 milioane EUR | +69.6% | -44.0% |
| 28 | Galați | 1.876 milioane EUR | +13.7% | -34.6% |
| 29 | Dolj | 2.646 milioane EUR | +21.4% | -7.7% |
| 30 | Sibiu | 2.901 milioane EUR | +16.0% | +1.1% |
| 31 | Mureș | 2.908 milioane EUR | +16.4% | +1.4% |
| 32 | Bihor | 2.924 milioane EUR | +15.4% | +2.0% |
| 33 | Alba | 2.947 milioane EUR | +30.3% | +2.7% |
| 34 | Arad | 3.379 milioane EUR | +22.5% | +17.8% |
| 35 | Brașov | 4.014 milioane EUR | +14.7% | +39.9% |
| 36 | Cluj | 4.178 milioane EUR | +17.6% | +45.6% |
| 37 | Prahova | 4.252 milioane EUR | +23.3% | +48.2% |
| 38 | Constanța | 4.634 milioane EUR | +63.7% | +61.6% |
| 39 | Argeș | 4.904 milioane EUR | +16.2% | +71.0% |
| 40 | Timiș | 8.218 milioane EUR | +20.4% | +186.5% |
| 41 | Ilfov | 11.501 milioane EUR | +27.2% | +301.0% |
| 42 | București | 40.641 milioane EUR | +30.2% | +1316.9% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: -40.559 milioane EUR.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/importuri/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)