Importuri (CIF) în 2019
Economie & finanțe · unitate: milioane EUR · 42 județe cu date în 2019
Locul 1
Gorj
50 milioane EUR
Media județelor
2.030 milioane EUR
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
București
26.811 milioane EUR
| Loc | Județ | Valoare (milioane EUR) | vs. 2018 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gorj | 50 milioane EUR | +5.1% | -97.5% |
| 2 | Mehedinți | 106 milioane EUR | +21.6% | -94.8% |
| 3 | Vaslui | 153 milioane EUR | +1.6% | -92.5% |
| 4 | Giurgiu | 173 milioane EUR | -4.9% | -91.5% |
| 5 | Brăila | 199 milioane EUR | +4.7% | -90.2% |
| 6 | Teleorman | 200 milioane EUR | +3.7% | -90.1% |
| 7 | Vrancea | 244 milioane EUR | -11.4% | -88.0% |
| 8 | Ialomița | 257 milioane EUR | +30.8% | -87.3% |
| 9 | Botoșani | 266 milioane EUR | -3.0% | -86.9% |
| 10 | Caraș-Severin | 272 milioane EUR | +0.6% | -86.6% |
| 11 | Călărași | 290 milioane EUR | -7.5% | -85.7% |
| 12 | Covasna | 301 milioane EUR | +2.7% | -85.2% |
| 13 | Tulcea | 303 milioane EUR | -2.7% | -85.1% |
| 14 | Vâlcea | 323 milioane EUR | -4.5% | -84.1% |
| 15 | Sălaj | 374 milioane EUR | +4.5% | -81.6% |
| 16 | Neamț | 408 milioane EUR | -6.7% | -79.9% |
| 17 | Harghita | 462 milioane EUR | +5.8% | -77.2% |
| 18 | Buzău | 473 milioane EUR | -10.4% | -76.7% |
| 19 | Bistrița-Năsăud | 584 milioane EUR | -15.6% | -71.2% |
| 20 | Hunedoara | 626 milioane EUR | -2.4% | -69.2% |
| 21 | Dâmbovița | 655 milioane EUR | -3.0% | -67.7% |
| 22 | Suceava | 694 milioane EUR | +3.2% | -65.8% |
| 23 | Olt | 861 milioane EUR | +2.7% | -57.6% |
| 24 | Bacău | 987 milioane EUR | +14.5% | -51.4% |
| 25 | Maramureș | 1.028 milioane EUR | +3.1% | -49.3% |
| 26 | Satu Mare | 1.039 milioane EUR | -1.3% | -48.8% |
| 27 | Iași | 1.047 milioane EUR | +7.4% | -48.4% |
| 28 | Galați | 1.248 milioane EUR | -3.2% | -38.5% |
| 29 | Mureș | 1.437 milioane EUR | +9.0% | -29.2% |
| 30 | Bihor | 2.022 milioane EUR | +8.2% | -0.4% |
| 31 | Alba | 2.123 milioane EUR | +0.3% | +4.6% |
| 32 | Dolj | 2.162 milioane EUR | +0.1% | +6.5% |
| 33 | Sibiu | 2.420 milioane EUR | -5.5% | +19.2% |
| 34 | Cluj | 2.860 milioane EUR | +3.5% | +40.9% |
| 35 | Arad | 3.045 milioane EUR | -3.2% | +50.0% |
| 36 | Brașov | 3.245 milioane EUR | +2.3% | +59.9% |
| 37 | Constanța | 3.334 milioane EUR | +3.4% | +64.2% |
| 38 | Prahova | 3.779 milioane EUR | -0.8% | +86.2% |
| 39 | Argeș | 4.647 milioane EUR | -2.2% | +128.9% |
| 40 | Timiș | 6.407 milioane EUR | +7.0% | +215.6% |
| 41 | Ilfov | 7.339 milioane EUR | +3.0% | +261.5% |
| 42 | București | 26.811 milioane EUR | +9.3% | +1220.8% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: -26.760 milioane EUR.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/importuri/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)