Importuri (CIF) în 2016
Economie & finanțe · unitate: milioane EUR · 42 județe cu date în 2016
Locul 1
Gorj
46 milioane EUR
Media județelor
1.593 milioane EUR
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
București
20.597 milioane EUR
| Loc | Județ | Valoare (milioane EUR) | vs. 2015 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gorj | 46 milioane EUR | -4.6% | -97.1% |
| 2 | Mehedinți | 92 milioane EUR | +1.1% | -94.2% |
| 3 | Vaslui | 130 milioane EUR | -5.5% | -91.9% |
| 4 | Giurgiu | 142 milioane EUR | +26.3% | -91.1% |
| 5 | Teleorman | 157 milioane EUR | -5.9% | -90.1% |
| 6 | Brăila | 172 milioane EUR | +1.8% | -89.2% |
| 7 | Ialomița | 192 milioane EUR | +16.8% | -87.9% |
| 8 | Tulcea | 209 milioane EUR | -23.3% | -86.9% |
| 9 | Caraș-Severin | 239 milioane EUR | +9.1% | -85.0% |
| 10 | Călărași | 241 milioane EUR | -14.4% | -84.9% |
| 11 | Botoșani | 249 milioane EUR | -1.2% | -84.4% |
| 12 | Vrancea | 258 milioane EUR | +8.9% | -83.8% |
| 13 | Sălaj | 271 milioane EUR | -3.4% | -83.0% |
| 14 | Vâlcea | 272 milioane EUR | +1.3% | -82.9% |
| 15 | Covasna | 299 milioane EUR | +8.6% | -81.2% |
| 16 | Neamț | 376 milioane EUR | +5.9% | -76.4% |
| 17 | Harghita | 392 milioane EUR | +5.4% | -75.4% |
| 18 | Buzău | 413 milioane EUR | -23.1% | -74.1% |
| 19 | Dâmbovița | 555 milioane EUR | +6.7% | -65.2% |
| 20 | Suceava | 566 milioane EUR | +13.7% | -64.4% |
| 21 | Hunedoara | 617 milioane EUR | +6.3% | -61.3% |
| 22 | Olt | 642 milioane EUR | +3.3% | -59.7% |
| 23 | Bistrița-Năsăud | 675 milioane EUR | +8.9% | -57.6% |
| 24 | Bacău | 694 milioane EUR | +16.6% | -56.5% |
| 25 | Iași | 786 milioane EUR | +6.6% | -50.7% |
| 26 | Galați | 850 milioane EUR | -9.2% | -46.7% |
| 27 | Alba | 876 milioane EUR | +40.8% | -45.0% |
| 28 | Dolj | 889 milioane EUR | -5.3% | -44.2% |
| 29 | Maramureș | 912 milioane EUR | +13.7% | -42.8% |
| 30 | Satu Mare | 971 milioane EUR | +7.8% | -39.1% |
| 31 | Mureș | 1.223 milioane EUR | +9.9% | -23.3% |
| 32 | Bihor | 1.813 milioane EUR | -6.9% | +13.8% |
| 33 | Sibiu | 2.065 milioane EUR | +8.1% | +29.6% |
| 34 | Cluj | 2.109 milioane EUR | +3.2% | +32.4% |
| 35 | Constanța | 2.267 milioane EUR | -12.7% | +42.3% |
| 36 | Brașov | 2.772 milioane EUR | +6.9% | +74.0% |
| 37 | Arad | 2.924 milioane EUR | +7.6% | +83.5% |
| 38 | Prahova | 2.931 milioane EUR | +7.1% | +84.0% |
| 39 | Argeș | 4.285 milioane EUR | +8.3% | +169.0% |
| 40 | Timiș | 5.075 milioane EUR | +13.8% | +218.5% |
| 41 | Ilfov | 5.671 milioane EUR | +17.6% | +256.0% |
| 42 | București | 20.597 milioane EUR | +7.8% | +1192.8% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: -20.551 milioane EUR.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/importuri/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)