Exporturi (FOB) în 2025
Economie & finanțe · unitate: milioane EUR · 42 județe cu date în 2025
Locul 1
București
20.639 milioane EUR
Media județelor
2.258 milioane EUR
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Gorj
58 milioane EUR
| Loc | Județ | Valoare (milioane EUR) | vs. 2024 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 20.639 milioane EUR | +6.3% | +813.9% |
| 2 | Timiș | 8.581 milioane EUR | +0.5% | +280.0% |
| 3 | Argeș | 7.829 milioane EUR | +3.0% | +246.7% |
| 4 | Ilfov | 5.923 milioane EUR | +10.9% | +162.3% |
| 5 | Dolj | 4.684 milioane EUR | +9.4% | +107.4% |
| 6 | Brașov | 4.643 milioane EUR | +2.5% | +105.6% |
| 7 | Arad | 3.858 milioane EUR | -1.8% | +70.8% |
| 8 | Alba | 3.352 milioane EUR | -5.2% | +48.5% |
| 9 | Bihor | 3.207 milioane EUR | +8.7% | +42.0% |
| 10 | Cluj | 3.094 milioane EUR | +2.4% | +37.0% |
| 11 | Sibiu | 3.008 milioane EUR | +0.8% | +33.2% |
| 12 | Prahova | 2.944 milioane EUR | -7.8% | +30.4% |
| 13 | Constanța | 2.742 milioane EUR | +42.7% | +21.4% |
| 14 | Olt | 2.268 milioane EUR | +8.4% | +0.4% |
| 15 | Maramureș | 1.901 milioane EUR | +5.5% | -15.8% |
| 16 | Mureș | 1.880 milioane EUR | -0.6% | -16.7% |
| 17 | Satu Mare | 1.533 milioane EUR | +4.5% | -32.1% |
| 18 | Dâmbovița | 1.250 milioane EUR | -2.3% | -44.7% |
| 19 | Iași | 1.077 milioane EUR | +3.6% | -52.3% |
| 20 | Bacău | 1.015 milioane EUR | -4.2% | -55.1% |
| 21 | Hunedoara | 998 milioane EUR | +3.1% | -55.8% |
| 22 | Sălaj | 907 milioane EUR | -2.4% | -59.8% |
| 23 | Buzău | 890 milioane EUR | -1.3% | -60.6% |
| 24 | Bistrița-Năsăud | 676 milioane EUR | +1.4% | -70.0% |
| 25 | Suceava | 672 milioane EUR | +1.7% | -70.3% |
| 26 | Tulcea | 580 milioane EUR | +17.1% | -74.3% |
| 27 | Galați | 537 milioane EUR | -41.1% | -76.2% |
| 28 | Neamț | 484 milioane EUR | -4.9% | -78.6% |
| 29 | Călărași | 434 milioane EUR | +10.4% | -80.8% |
| 30 | Covasna | 391 milioane EUR | -2.9% | -82.7% |
| 31 | Vâlcea | 374 milioane EUR | +24.5% | -83.5% |
| 32 | Harghita | 348 milioane EUR | +8.5% | -84.6% |
| 33 | Botoșani | 344 milioane EUR | +12.3% | -84.8% |
| 34 | Vrancea | 281 milioane EUR | -1.5% | -87.6% |
| 35 | Caraș-Severin | 230 milioane EUR | -27.3% | -89.8% |
| 36 | Giurgiu | 220 milioane EUR | +41.1% | -90.3% |
| 37 | Ialomița | 219 milioane EUR | +20.2% | -90.3% |
| 38 | Brăila | 216 milioane EUR | +7.9% | -90.4% |
| 39 | Mehedinți | 203 milioane EUR | +4.3% | -91.0% |
| 40 | Teleorman | 187 milioane EUR | -4.4% | -91.7% |
| 41 | Vaslui | 174 milioane EUR | -8.6% | -92.3% |
| 42 | Gorj | 58 milioane EUR | -5.4% | -97.4% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 20.581 milioane EUR.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/exporturi/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)