Exporturi (FOB)
Top 10 județe · anul 2025 · milioane EUR
| # | Județ | Valoare |
|---|---|---|
| 1 | București | 20.639 milioane EUR |
| 2 | Timiș | 8.581 milioane EUR |
| 3 | Argeș | 7.829 milioane EUR |
| 4 | Ilfov | 5.923 milioane EUR |
| 5 | Dolj | 4.684 milioane EUR |
| 6 | Brașov | 4.643 milioane EUR |
| 7 | Arad | 3.858 milioane EUR |
| 8 | Alba | 3.352 milioane EUR |
| 9 | Bihor | 3.207 milioane EUR |
| 10 | Cluj | 3.094 milioane EUR |
Sursă: Hartabanilor · date oficiale