Decedați în 2025
Populație & demografie · unitate: persoane · 42 județe cu date în 2025
Locul 1
Covasna
2.419
Media județelor
5.707
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
București
20.341
| Loc | Județ | Valoare (persoane) | vs. 2024 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Covasna | 2.419 | -3.5% | -57.6% |
| 2 | Sălaj | 2.696 | -4.7% | -52.8% |
| 3 | Tulcea | 2.731 | -6.9% | -52.1% |
| 4 | Bistrița-Năsăud | 3.037 | -4.9% | -46.8% |
| 5 | Mehedinți | 3.310 | -2.5% | -42.0% |
| 6 | Ialomița | 3.480 | -3.4% | -39.0% |
| 7 | Harghita | 3.529 | -3.2% | -38.2% |
| 8 | Caraș-Severin | 3.588 | +0.8% | -37.1% |
| 9 | Giurgiu | 3.680 | +0.5% | -35.5% |
| 10 | Gorj | 3.745 | -4.9% | -34.4% |
| 11 | Satu Mare | 3.940 | -2.1% | -31.0% |
| 12 | Călărași | 3.952 | -6.3% | -30.8% |
| 13 | Alba | 4.181 | +0.4% | -26.7% |
| 14 | Vrancea | 4.219 | -3.5% | -26.1% |
| 15 | Ilfov | 4.294 | +1.2% | -24.8% |
| 16 | Brăila | 4.392 | -5.1% | -23.0% |
| 17 | Sibiu | 4.434 | +2.8% | -22.3% |
| 18 | Vâlcea | 4.661 | +41.2% | -18.3% |
| 19 | Vaslui | 4.944 | -4.2% | -13.4% |
| 20 | Botoșani | 5.035 | -5.1% | -11.8% |
| 21 | Maramureș | 5.332 | -3.6% | -6.6% |
| 22 | Arad | 5.367 | -4.5% | -6.0% |
| 23 | Olt | 5.368 | -6.2% | -5.9% |
| 24 | Hunedoara | 5.417 | -1.0% | -5.1% |
| 25 | Teleorman | 5.578 | +1.3% | -2.3% |
| 26 | Buzău | 5.751 | -6.8% | +0.8% |
| 27 | Dâmbovița | 5.924 | -3.1% | +3.8% |
| 28 | Brașov | 6.151 | -1.9% | +7.8% |
| 29 | Neamț | 6.502 | +0.3% | +13.9% |
| 30 | Mureș | 6.573 | -2.7% | +15.2% |
| 31 | Galați | 6.659 | -2.0% | +16.7% |
| 32 | Bihor | 6.738 | -2.9% | +18.1% |
| 33 | Argeș | 7.137 | -0.2% | +25.1% |
| 34 | Timiș | 7.196 | -2.1% | +26.1% |
| 35 | Suceava | 7.307 | -3.9% | +28.0% |
| 36 | Cluj | 7.739 | -2.7% | +35.6% |
| 37 | Bacău | 7.950 | -3.0% | +39.3% |
| 38 | Constanța | 7.969 | -5.0% | +39.6% |
| 39 | Iași | 8.365 | -3.9% | +46.6% |
| 40 | Dolj | 8.440 | -3.0% | +47.9% |
| 41 | Prahova | 9.620 | -2.3% | +68.6% |
| 42 | București | 20.341 | -5.1% | +256.4% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: -17.922.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/decedati/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)