Decedați în 2019
Populație & demografie · unitate: persoane · 42 județe cu date în 2019
Locul 1
Covasna
2.553
Media județelor
6.225
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
București
22.235
| Loc | Județ | Valoare (persoane) | vs. 2018 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Covasna | 2.553 | -8.0% | -59.0% |
| 2 | Sălaj | 3.065 | -1.9% | -50.8% |
| 3 | Tulcea | 3.082 | -5.1% | -50.5% |
| 4 | Bistrița-Năsăud | 3.302 | -3.2% | -47.0% |
| 5 | Vâlcea | 3.566 | +1.4% | -42.7% |
| 6 | Mehedinți | 3.787 | +0.5% | -39.2% |
| 7 | Harghita | 3.817 | +0.1% | -38.7% |
| 8 | Ialomița | 3.913 | +1.0% | -37.1% |
| 9 | Caraș-Severin | 4.034 | -3.4% | -35.2% |
| 10 | Ilfov | 4.086 | -2.1% | -34.4% |
| 11 | Gorj | 4.120 | +2.2% | -33.8% |
| 12 | Giurgiu | 4.310 | -1.3% | -30.8% |
| 13 | Călărași | 4.311 | -3.9% | -30.7% |
| 14 | Alba | 4.348 | -1.9% | -30.2% |
| 15 | Satu Mare | 4.416 | -1.8% | -29.1% |
| 16 | Sibiu | 4.704 | -1.1% | -24.4% |
| 17 | Vrancea | 4.784 | -2.1% | -23.1% |
| 18 | Brăila | 5.044 | +3.0% | -19.0% |
| 19 | Maramureș | 5.627 | -3.9% | -9.6% |
| 20 | Botoșani | 5.690 | -5.4% | -8.6% |
| 21 | Vaslui | 5.704 | -2.6% | -8.4% |
| 22 | Arad | 5.894 | -0.2% | -5.3% |
| 23 | Hunedoara | 5.904 | -0.5% | -5.2% |
| 24 | Teleorman | 6.183 | -1.7% | -0.7% |
| 25 | Olt | 6.405 | +0.4% | +2.9% |
| 26 | Brașov | 6.456 | -1.6% | +3.7% |
| 27 | Dâmbovița | 6.496 | +0.4% | +4.4% |
| 28 | Buzău | 6.859 | -1.1% | +10.2% |
| 29 | Neamț | 7.032 | -3.4% | +13.0% |
| 30 | Bihor | 7.305 | -3.5% | +17.4% |
| 31 | Mureș | 7.344 | +2.8% | +18.0% |
| 32 | Galați | 7.364 | -1.0% | +18.3% |
| 33 | Argeș | 7.667 | -1.1% | +23.2% |
| 34 | Timiș | 7.786 | +1.0% | +25.1% |
| 35 | Cluj | 8.051 | -2.3% | +29.3% |
| 36 | Suceava | 8.054 | -0.7% | +29.4% |
| 37 | Constanța | 8.470 | +0.4% | +36.1% |
| 38 | Bacău | 8.763 | -4.7% | +40.8% |
| 39 | Iași | 9.051 | -5.2% | +45.4% |
| 40 | Dolj | 9.380 | -1.5% | +50.7% |
| 41 | Prahova | 10.483 | +1.1% | +68.4% |
| 42 | București | 22.235 | -2.3% | +257.2% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: -19.682.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/decedati/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)