Veniturile bugetelor locale în 2019
Bugete locale · unitate: milioane lei · 42 județe cu date în 2019
Locul 1
București
9.557 milioane lei
Media județelor
1.522 milioane lei
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Covasna
599 milioane lei
| Loc | Județ | Valoare (milioane lei) | vs. 2018 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 9.557 milioane lei | +1.4% | +528.0% |
| 2 | Cluj | 2.360 milioane lei | +9.4% | +55.1% |
| 3 | Timiș | 2.133 milioane lei | +7.5% | +40.1% |
| 4 | Iași | 2.104 milioane lei | +18.0% | +38.3% |
| 5 | Constanța | 2.088 milioane lei | +8.7% | +37.2% |
| 6 | Suceava | 1.885 milioane lei | +13.0% | +23.9% |
| 7 | Prahova | 1.866 milioane lei | +2.4% | +22.6% |
| 8 | Dolj | 1.755 milioane lei | +18.3% | +15.3% |
| 9 | Bihor | 1.725 milioane lei | +3.0% | +13.4% |
| 10 | Ilfov | 1.723 milioane lei | +13.4% | +13.2% |
| 11 | Brașov | 1.667 milioane lei | +19.6% | +9.5% |
| 12 | Galați | 1.599 milioane lei | +26.9% | +5.1% |
| 13 | Argeș | 1.545 milioane lei | -1.7% | +1.5% |
| 14 | Mureș | 1.539 milioane lei | +14.0% | +1.1% |
| 15 | Bacău | 1.511 milioane lei | +14.0% | -0.7% |
| 16 | Maramureș | 1.446 milioane lei | +22.0% | -5.0% |
| 17 | Dâmbovița | 1.363 milioane lei | +10.4% | -10.4% |
| 18 | Sibiu | 1.328 milioane lei | +17.3% | -12.7% |
| 19 | Vaslui | 1.327 milioane lei | +13.4% | -12.8% |
| 20 | Olt | 1.320 milioane lei | +7.2% | -13.3% |
| 21 | Hunedoara | 1.309 milioane lei | +19.7% | -14.0% |
| 22 | Neamț | 1.296 milioane lei | +5.2% | -14.8% |
| 23 | Arad | 1.252 milioane lei | +11.4% | -17.8% |
| 24 | Buzău | 1.251 milioane lei | +16.5% | -17.8% |
| 25 | Vâlcea | 1.194 milioane lei | +7.3% | -21.6% |
| 26 | Alba | 1.159 milioane lei | +22.9% | -23.8% |
| 27 | Botoșani | 1.117 milioane lei | +27.5% | -26.6% |
| 28 | Bistrița-Năsăud | 1.050 milioane lei | -2.5% | -31.0% |
| 29 | Satu Mare | 1.025 milioane lei | +4.9% | -32.7% |
| 30 | Teleorman | 1.016 milioane lei | +23.3% | -33.2% |
| 31 | Gorj | 1.005 milioane lei | +18.7% | -33.9% |
| 32 | Mehedinți | 1.000 milioane lei | +16.6% | -34.3% |
| 33 | Tulcea | 964 milioane lei | +52.2% | -36.6% |
| 34 | Vrancea | 948 milioane lei | +5.0% | -37.7% |
| 35 | Giurgiu | 906 milioane lei | +16.1% | -40.5% |
| 36 | Harghita | 898 milioane lei | +16.4% | -41.0% |
| 37 | Călărași | 883 milioane lei | +24.0% | -42.0% |
| 38 | Brăila | 879 milioane lei | +25.1% | -42.2% |
| 39 | Caraș-Severin | 872 milioane lei | +22.0% | -42.7% |
| 40 | Sălaj | 751 milioane lei | +22.7% | -50.6% |
| 41 | Ialomița | 700 milioane lei | +27.5% | -54.0% |
| 42 | Covasna | 599 milioane lei | +27.3% | -60.6% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 8.958 milioane lei.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/bugete-venituri/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)