Veniturile bugetelor locale
Top 10 județe · anul 2024 · milioane lei
| # | Județ | Valoare |
|---|---|---|
| 1 | București | 16.759 milioane lei |
| 2 | Cluj | 6.124 milioane lei |
| 3 | Iași | 4.406 milioane lei |
| 4 | Timiș | 4.377 milioane lei |
| 5 | Bihor | 4.206 milioane lei |
| 6 | Constanța | 4.135 milioane lei |
| 7 | Suceava | 3.804 milioane lei |
| 8 | Prahova | 3.762 milioane lei |
| 9 | Ilfov | 3.571 milioane lei |
| 10 | Argeș | 3.217 milioane lei |
Sursă: Hartabanilor · date oficiale