Sume primite de la UE (bugete locale) în 2024
Bugete locale · unitate: milioane lei · 42 județe cu date în 2024
Locul 1
București
565 milioane lei
Media județelor
120 milioane lei
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Covasna
13 milioane lei
| Loc | Județ | Valoare (milioane lei) | vs. 2023 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 565 milioane lei | — | +371.8% |
| 2 | Bihor | 469 milioane lei | — | +291.5% |
| 3 | Timiș | 278 milioane lei | — | +132.0% |
| 4 | Cluj | 268 milioane lei | — | +123.3% |
| 5 | Galați | 237 milioane lei | — | +97.9% |
| 6 | Sălaj | 203 milioane lei | — | +69.3% |
| 7 | Brașov | 196 milioane lei | — | +63.3% |
| 8 | Alba | 184 milioane lei | — | +53.4% |
| 9 | Caraș-Severin | 153 milioane lei | — | +27.6% |
| 10 | Constanța | 148 milioane lei | — | +23.3% |
| 11 | Sibiu | 142 milioane lei | — | +18.1% |
| 12 | Neamț | 133 milioane lei | — | +10.8% |
| 13 | Hunedoara | 113 milioane lei | — | -5.5% |
| 14 | Harghita | 108 milioane lei | — | -10.2% |
| 15 | Arad | 106 milioane lei | — | -11.3% |
| 16 | Bistrița-Năsăud | 101 milioane lei | — | -16.0% |
| 17 | Călărași | 101 milioane lei | — | -16.0% |
| 18 | Mehedinți | 99 milioane lei | — | -17.5% |
| 19 | Bacău | 97 milioane lei | — | -19.1% |
| 20 | Suceava | 91 milioane lei | — | -24.1% |
| 21 | Maramureș | 83 milioane lei | — | -30.7% |
| 22 | Dâmbovița | 81 milioane lei | — | -32.3% |
| 23 | Botoșani | 80 milioane lei | — | -33.0% |
| 24 | Teleorman | 80 milioane lei | — | -33.6% |
| 25 | Dolj | 75 milioane lei | — | -37.4% |
| 26 | Argeș | 71 milioane lei | — | -41.1% |
| 27 | Mureș | 69 milioane lei | — | -42.3% |
| 28 | Satu Mare | 66 milioane lei | — | -45.2% |
| 29 | Buzău | 63 milioane lei | — | -47.7% |
| 30 | Tulcea | 62 milioane lei | — | -48.2% |
| 31 | Brăila | 57 milioane lei | — | -52.2% |
| 32 | Giurgiu | 57 milioane lei | — | -52.2% |
| 33 | Prahova | 56 milioane lei | — | -53.0% |
| 34 | Ilfov | 53 milioane lei | — | -56.0% |
| 35 | Olt | 52 milioane lei | — | -56.6% |
| 36 | Iași | 50 milioane lei | — | -58.4% |
| 37 | Ialomița | 49 milioane lei | — | -58.9% |
| 38 | Gorj | 48 milioane lei | — | -59.7% |
| 39 | Vrancea | 35 milioane lei | — | -71.0% |
| 40 | Vaslui | 24 milioane lei | — | -80.0% |
| 41 | Vâlcea | 19 milioane lei | — | -83.9% |
| 42 | Covasna | 13 milioane lei | — | -89.2% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 552 milioane lei.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/bugete-sume-ue/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)