Sume primite de la UE (bugete locale)
Top 10 județe · anul 2024 · milioane lei
| # | Județ | Valoare |
|---|---|---|
| 1 | București | 565 milioane lei |
| 2 | Bihor | 469 milioane lei |
| 3 | Timiș | 278 milioane lei |
| 4 | Cluj | 268 milioane lei |
| 5 | Galați | 237 milioane lei |
| 6 | Sălaj | 203 milioane lei |
| 7 | Brașov | 196 milioane lei |
| 8 | Alba | 184 milioane lei |
| 9 | Caraș-Severin | 153 milioane lei |
| 10 | Constanța | 148 milioane lei |
Sursă: Hartabanilor · date oficiale