Rata mortalității în 2017
Populație & demografie · unitate: ‰ · 42 județe cu date în 2017
Locul 1
Vâlcea
9,6‰
Media județelor
12,1‰
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Teleorman
17‰
| Loc | Județ | Valoare (‰) | vs. 2016 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vâlcea | 9,6‰ | -1.0% | -20.9% |
| 2 | Ilfov | 9,7‰ | -1.0% | -20.1% |
| 3 | Iași | 9,8‰ | +3.2% | -19.3% |
| 4 | Sibiu | 9,9‰ | -2.9% | -18.5% |
| 5 | Brașov | 10,1‰ | +3.1% | -16.8% |
| 6 | Suceava | 10,4‰ | 0.0% | -14.3% |
| 7 | București | 10,6‰ | 0.0% | -12.7% |
| 8 | Timiș | 10,7‰ | +3.9% | -11.9% |
| 9 | Constanța | 10,8‰ | +1.9% | -11.0% |
| 10 | Bistrița-Năsăud | 10,9‰ | +10.1% | -10.2% |
| 11 | Harghita | 10,9‰ | +0.9% | -10.2% |
| 12 | Maramureș | 10,9‰ | 0.0% | -10.2% |
| 13 | Gorj | 11,1‰ | -0.9% | -8.6% |
| 14 | Cluj | 11,2‰ | +2.8% | -7.7% |
| 15 | Satu Mare | 11,5‰ | +3.6% | -5.3% |
| 16 | Covasna | 11,6‰ | +6.4% | -4.5% |
| 17 | Galați | 11,6‰ | +4.5% | -4.5% |
| 18 | Alba | 11,7‰ | 0.0% | -3.6% |
| 19 | Bacău | 11,7‰ | 0.0% | -3.6% |
| 20 | Vaslui | 11,7‰ | +0.9% | -3.6% |
| 21 | Mureș | 11,8‰ | -1.7% | -2.8% |
| 22 | Argeș | 12‰ | +2.6% | -1.2% |
| 23 | Bihor | 12,1‰ | +2.5% | -0.3% |
| 24 | Neamț | 12,1‰ | +3.4% | -0.3% |
| 25 | Dâmbovița | 12,4‰ | +3.3% | +2.1% |
| 26 | Sălaj | 12,4‰ | +4.2% | +2.1% |
| 27 | Hunedoara | 12,6‰ | -3.1% | +3.8% |
| 28 | Tulcea | 12,7‰ | 0.0% | +4.6% |
| 29 | Vrancea | 12,8‰ | +5.8% | +5.4% |
| 30 | Botoșani | 13‰ | +1.6% | +7.1% |
| 31 | Prahova | 13‰ | 0.0% | +7.1% |
| 32 | Caraș-Severin | 13,3‰ | +6.4% | +9.6% |
| 33 | Mehedinți | 13,3‰ | +1.5% | +9.6% |
| 34 | Arad | 13,4‰ | +8.1% | +10.4% |
| 35 | Ialomița | 13,4‰ | +0.8% | +10.4% |
| 36 | Brăila | 13,7‰ | -0.7% | +12.8% |
| 37 | Dolj | 13,8‰ | +2.2% | +13.7% |
| 38 | Călărași | 14,1‰ | +2.2% | +16.1% |
| 39 | Buzău | 14,3‰ | +1.4% | +17.8% |
| 40 | Olt | 14,6‰ | +6.6% | +20.3% |
| 41 | Giurgiu | 15,7‰ | +2.6% | +29.3% |
| 42 | Teleorman | 17‰ | -0.6% | +40.0% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: -7,4‰.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/rata-mortalitatii/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)