Rata mortalității
Top 10 județe · anul 2025 · ‰
| # | Județ | Valoare |
|---|---|---|
| 1 | Ilfov | 8‰ |
| 2 | Iași | 8,5‰ |
| 3 | Bistrița-Năsăud | 9,4‰ |
| 4 | Timiș | 9,4‰ |
| 5 | Sibiu | 9,5‰ |
| 6 | Brașov | 9,6‰ |
| 7 | Suceava | 9,6‰ |
| 8 | București | 9,6‰ |
| 9 | Vaslui | 9,9‰ |
| 10 | Cluj | 10,4‰ |
Sursă: Hartabanilor · date oficiale
Rata mortalității
Top 10 județe · anul 2025 · ‰
| # | Județ | Valoare |
|---|---|---|
| 1 | Ilfov | 8‰ |
| 2 | Iași | 8,5‰ |
| 3 | Bistrița-Năsăud | 9,4‰ |
| 4 | Timiș | 9,4‰ |
| 5 | Sibiu | 9,5‰ |
| 6 | Brașov | 9,6‰ |
| 7 | Suceava | 9,6‰ |
| 8 | București | 9,6‰ |
| 9 | Vaslui | 9,9‰ |
| 10 | Cluj | 10,4‰ |
Sursă: Hartabanilor · date oficiale