Medici de familie în 2018
Sănătate · unitate: medici · 42 județe cu date în 2018
Locul 1
București
1.815
Media județelor
286
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Covasna
99
| Loc | Județ | Valoare (medici) | vs. 2017 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 1.815 | +2.5% | +533.8% |
| 2 | Timiș | 594 | +2.6% | +107.4% |
| 3 | Dolj | 496 | +0.2% | +73.2% |
| 4 | Iași | 441 | -12.8% | +54.0% |
| 5 | Constanța | 431 | -5.1% | +50.5% |
| 6 | Cluj | 423 | +2.2% | +47.7% |
| 7 | Bihor | 417 | +4.3% | +45.6% |
| 8 | Prahova | 386 | -3.3% | +34.8% |
| 9 | Mureș | 380 | +2.7% | +32.7% |
| 10 | Brașov | 363 | -6.2% | +26.8% |
| 11 | Argeș | 350 | -2.0% | +22.2% |
| 12 | Arad | 319 | -9.9% | +11.4% |
| 13 | Sibiu | 288 | 0.0% | +0.6% |
| 14 | Suceava | 287 | -4.0% | +0.2% |
| 15 | Bacău | 283 | -2.4% | -1.2% |
| 16 | Galați | 266 | -2.9% | -7.1% |
| 17 | Maramureș | 252 | +0.4% | -12.0% |
| 18 | Neamț | 250 | -2.0% | -12.7% |
| 19 | Olt | 249 | -3.1% | -13.0% |
| 20 | Hunedoara | 229 | -6.5% | -20.0% |
| 21 | Dâmbovița | 225 | -3.0% | -21.4% |
| 22 | Buzău | 211 | +1.0% | -26.3% |
| 23 | Vâlcea | 205 | -2.8% | -28.4% |
| 24 | Gorj | 200 | -2.0% | -30.2% |
| 25 | Teleorman | 191 | 0.0% | -33.3% |
| 26 | Satu Mare | 185 | -6.1% | -35.4% |
| 27 | Botoșani | 181 | -1.1% | -36.8% |
| 28 | Ilfov | 172 | +1.2% | -39.9% |
| 29 | Harghita | 170 | +2.4% | -40.6% |
| 30 | Alba | 169 | 0.0% | -41.0% |
| 31 | Mehedinți | 164 | -2.4% | -42.7% |
| 32 | Vaslui | 164 | -3.5% | -42.7% |
| 33 | Caraș-Severin | 163 | +3.2% | -43.1% |
| 34 | Vrancea | 157 | -4.8% | -45.2% |
| 35 | Brăila | 154 | +0.7% | -46.2% |
| 36 | Bistrița-Năsăud | 142 | -0.7% | -50.4% |
| 37 | Sălaj | 118 | +1.7% | -58.8% |
| 38 | Călărași | 115 | +3.6% | -59.8% |
| 39 | Ialomița | 114 | -3.4% | -60.2% |
| 40 | Giurgiu | 109 | -5.2% | -61.9% |
| 41 | Tulcea | 100 | +12.4% | -65.1% |
| 42 | Covasna | 99 | -2.9% | -65.4% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 1.716.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/medici-familie/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)