Medici de familie în 2015
Sănătate · unitate: medici · 42 județe cu date în 2015
Locul 1
București
1.677
Media județelor
294
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Tulcea
98
| Loc | Județ | Valoare (medici) | vs. 2014 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 1.677 | — | +471.1% |
| 2 | Timiș | 562 | — | +91.4% |
| 3 | Dolj | 530 | — | +80.5% |
| 4 | Iași | 472 | — | +60.7% |
| 5 | Constanța | 460 | — | +56.7% |
| 6 | Cluj | 423 | — | +44.1% |
| 7 | Prahova | 405 | — | +37.9% |
| 8 | Bihor | 398 | — | +35.5% |
| 9 | Brașov | 398 | — | +35.5% |
| 10 | Argeș | 378 | — | +28.7% |
| 11 | Mureș | 377 | — | +28.4% |
| 12 | Arad | 354 | — | +20.6% |
| 13 | Suceava | 317 | — | +8.0% |
| 14 | Bacău | 296 | — | +0.8% |
| 15 | Galați | 286 | — | -2.6% |
| 16 | Sibiu | 286 | — | -2.6% |
| 17 | Neamț | 274 | — | -6.7% |
| 18 | Maramureș | 260 | — | -11.5% |
| 19 | Hunedoara | 244 | — | -16.9% |
| 20 | Alba | 239 | — | -18.6% |
| 21 | Dâmbovița | 239 | — | -18.6% |
| 22 | Olt | 239 | — | -18.6% |
| 23 | Vâlcea | 222 | — | -24.4% |
| 24 | Buzău | 214 | — | -27.1% |
| 25 | Gorj | 211 | — | -28.1% |
| 26 | Satu Mare | 193 | — | -34.3% |
| 27 | Teleorman | 189 | — | -35.6% |
| 28 | Botoșani | 183 | — | -37.7% |
| 29 | Vaslui | 182 | — | -38.0% |
| 30 | Ilfov | 169 | — | -42.4% |
| 31 | Mehedinți | 167 | — | -43.1% |
| 32 | Caraș-Severin | 165 | — | -43.8% |
| 33 | Vrancea | 163 | — | -44.5% |
| 34 | Harghita | 161 | — | -45.2% |
| 35 | Brăila | 153 | — | -47.9% |
| 36 | Bistrița-Năsăud | 145 | — | -50.6% |
| 37 | Ialomița | 129 | — | -56.1% |
| 38 | Giurgiu | 125 | — | -57.4% |
| 39 | Călărași | 122 | — | -58.5% |
| 40 | Sălaj | 121 | — | -58.8% |
| 41 | Covasna | 107 | — | -63.6% |
| 42 | Tulcea | 98 | — | -66.6% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 1.579.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/medici-familie/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)