Finanțare UE contractată / locuitor în 2025
Fonduri UE · unitate: lei · 42 județe cu date în 2025
Locul 1
Tulcea
15.689 lei
Media județelor
4.899 lei
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Teleorman
2.474 lei
| Loc | Județ | Valoare (lei) | vs. 2024 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tulcea | 15.689 lei | — | +220.3% |
| 2 | Călărași | 8.550 lei | — | +74.5% |
| 3 | Cluj | 7.399 lei | — | +51.0% |
| 4 | Constanța | 7.059 lei | — | +44.1% |
| 5 | Dolj | 7.044 lei | — | +43.8% |
| 6 | Hunedoara | 6.577 lei | — | +34.2% |
| 7 | Satu Mare | 6.569 lei | — | +34.1% |
| 8 | Bistrița-Năsăud | 6.423 lei | — | +31.1% |
| 9 | Alba | 6.415 lei | — | +30.9% |
| 10 | Bihor | 6.059 lei | — | +23.7% |
| 11 | Caraș-Severin | 5.878 lei | — | +20.0% |
| 12 | Mehedinți | 5.536 lei | — | +13.0% |
| 13 | Vrancea | 5.511 lei | — | +12.5% |
| 14 | Vâlcea | 5.006 lei | — | +2.2% |
| 15 | Galați | 4.982 lei | — | +1.7% |
| 16 | Bacău | 4.978 lei | — | +1.6% |
| 17 | Sibiu | 4.819 lei | — | -1.6% |
| 18 | Sălaj | 4.656 lei | — | -5.0% |
| 19 | Maramureș | 4.570 lei | — | -6.7% |
| 20 | Iași | 4.498 lei | — | -8.2% |
| 21 | Timiș | 4.403 lei | — | -10.1% |
| 22 | București | 4.376 lei | — | -10.7% |
| 23 | Gorj | 4.270 lei | — | -12.8% |
| 24 | Brăila | 4.057 lei | — | -17.2% |
| 25 | Botoșani | 4.054 lei | — | -17.2% |
| 26 | Giurgiu | 3.963 lei | — | -19.1% |
| 27 | Dâmbovița | 3.831 lei | — | -21.8% |
| 28 | Olt | 3.813 lei | — | -22.2% |
| 29 | Harghita | 3.685 lei | — | -24.8% |
| 30 | Brașov | 3.539 lei | — | -27.8% |
| 31 | Prahova | 3.516 lei | — | -28.2% |
| 32 | Buzău | 3.464 lei | — | -29.3% |
| 33 | Mureș | 3.439 lei | — | -29.8% |
| 34 | Ilfov | 3.358 lei | — | -31.5% |
| 35 | Arad | 3.271 lei | — | -33.2% |
| 36 | Argeș | 3.208 lei | — | -34.5% |
| 37 | Covasna | 3.139 lei | — | -35.9% |
| 38 | Ialomița | 3.107 lei | — | -36.6% |
| 39 | Vaslui | 3.010 lei | — | -38.6% |
| 40 | Suceava | 2.866 lei | — | -41.5% |
| 41 | Neamț | 2.695 lei | — | -45.0% |
| 42 | Teleorman | 2.474 lei | — | -49.5% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 13.215 lei.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/finantare-ue-per-capita/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)