Pensia medie lunară în 2015
Pensii · unitate: lei · 42 județe cu date în 2015
Locul 1
București
1.122 lei
Media județelor
848 lei
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Giurgiu
711 lei
| Loc | Județ | Valoare (lei) | vs. 2014 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 1.122 lei | — | +32.3% |
| 2 | Hunedoara | 1.086 lei | — | +28.0% |
| 3 | Brașov | 1.061 lei | — | +25.1% |
| 4 | Galați | 959 lei | — | +13.0% |
| 5 | Prahova | 952 lei | — | +12.2% |
| 6 | Cluj | 941 lei | — | +10.9% |
| 7 | Gorj | 928 lei | — | +9.4% |
| 8 | Constanța | 915 lei | — | +7.9% |
| 9 | Sibiu | 911 lei | — | +7.4% |
| 10 | Argeș | 893 lei | — | +5.3% |
| 11 | Timiș | 888 lei | — | +4.7% |
| 12 | Caraș-Severin | 881 lei | — | +3.9% |
| 13 | Bacău | 879 lei | — | +3.6% |
| 14 | Alba | 874 lei | — | +3.0% |
| 15 | Iași | 868 lei | — | +2.3% |
| 16 | Maramureș | 859 lei | — | +1.3% |
| 17 | Mehedinți | 852 lei | — | +0.4% |
| 18 | Dâmbovița | 843 lei | — | -0.6% |
| 19 | Harghita | 842 lei | — | -0.7% |
| 20 | Mureș | 842 lei | — | -0.7% |
| 21 | Covasna | 839 lei | — | -1.1% |
| 22 | Neamț | 838 lei | — | -1.2% |
| 23 | Bihor | 837 lei | — | -1.3% |
| 24 | Dolj | 833 lei | — | -1.8% |
| 25 | Brăila | 831 lei | — | -2.0% |
| 26 | Vâlcea | 825 lei | — | -2.8% |
| 27 | Ilfov | 821 lei | — | -3.2% |
| 28 | Arad | 814 lei | — | -4.0% |
| 29 | Sălaj | 807 lei | — | -4.9% |
| 30 | Tulcea | 789 lei | — | -7.0% |
| 31 | Buzău | 784 lei | — | -7.6% |
| 32 | Suceava | 777 lei | — | -8.4% |
| 33 | Ialomița | 768 lei | — | -9.5% |
| 34 | Teleorman | 764 lei | — | -9.9% |
| 35 | Olt | 762 lei | — | -10.2% |
| 36 | Satu Mare | 750 lei | — | -11.6% |
| 37 | Călărași | 747 lei | — | -11.9% |
| 38 | Vaslui | 742 lei | — | -12.5% |
| 39 | Bistrița-Năsăud | 741 lei | — | -12.7% |
| 40 | Vrancea | 738 lei | — | -13.0% |
| 41 | Botoșani | 716 lei | — | -15.6% |
| 42 | Giurgiu | 711 lei | — | -16.2% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 411 lei.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/pensie-medie/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)