Asistenți medicali la 1.000 de locuitori în 2017
Sănătate · unitate: ‰ · 42 județe cu date în 2017
Locul 1
București
10,5‰
Media județelor
6‰
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Ilfov
2,4‰
| Loc | Județ | Valoare (‰) | vs. 2016 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 10,5‰ | +4.5% | +73.7% |
| 2 | Dolj | 9,2‰ | +12.5% | +52.8% |
| 3 | Timiș | 8‰ | +7.6% | +33.0% |
| 4 | Maramureș | 7,8‰ | +2.4% | +29.3% |
| 5 | Mureș | 7,5‰ | +3.9% | +23.7% |
| 6 | Harghita | 7,5‰ | +3.1% | +23.5% |
| 7 | Brăila | 7,4‰ | +3.1% | +22.7% |
| 8 | Iași | 6,8‰ | -1.8% | +13.0% |
| 9 | Hunedoara | 6,8‰ | +3.8% | +12.7% |
| 10 | Sibiu | 6,6‰ | +5.1% | +9.9% |
| 11 | Prahova | 6,6‰ | +4.5% | +9.5% |
| 12 | Gorj | 6,4‰ | +12.2% | +6.7% |
| 13 | Buzău | 6,4‰ | +5.7% | +5.6% |
| 14 | Vâlcea | 6,3‰ | +2.2% | +3.9% |
| 15 | Neamț | 6,2‰ | +3.8% | +2.7% |
| 16 | Caraș-Severin | 6,2‰ | +2.9% | +2.4% |
| 17 | Tulcea | 6,1‰ | -1.9% | +1.5% |
| 18 | Arad | 6,1‰ | +16.0% | +0.5% |
| 19 | Alba | 6‰ | -1.0% | -0.2% |
| 20 | Cluj | 6‰ | +3.7% | -1.5% |
| 21 | Suceava | 5,9‰ | +2.2% | -3.1% |
| 22 | Olt | 5,7‰ | +3.1% | -5.2% |
| 23 | Constanța | 5,7‰ | +6.0% | -5.7% |
| 24 | Botoșani | 5,7‰ | +4.0% | -5.8% |
| 25 | Bistrița-Năsăud | 5,7‰ | +2.8% | -6.1% |
| 26 | Bacău | 5,6‰ | +4.5% | -6.8% |
| 27 | Vrancea | 5,6‰ | +5.9% | -7.2% |
| 28 | Covasna | 5,6‰ | +4.0% | -7.9% |
| 29 | Galați | 5,6‰ | +1.3% | -8.0% |
| 30 | Bihor | 5,5‰ | +3.0% | -8.8% |
| 31 | Argeș | 5,5‰ | +0.2% | -8.8% |
| 32 | Mehedinți | 5,5‰ | +2.7% | -9.4% |
| 33 | Vaslui | 5,4‰ | +5.5% | -10.0% |
| 34 | Teleorman | 5,4‰ | +3.6% | -11.1% |
| 35 | Brașov | 5,1‰ | +6.9% | -15.3% |
| 36 | Dâmbovița | 5,1‰ | +0.3% | -15.4% |
| 37 | Sălaj | 5,1‰ | +4.6% | -16.1% |
| 38 | Satu Mare | 4,8‰ | +2.8% | -21.0% |
| 39 | Ialomița | 4,7‰ | +4.5% | -21.9% |
| 40 | Călărași | 4,1‰ | +4.9% | -32.1% |
| 41 | Giurgiu | 3,7‰ | +3.3% | -39.2% |
| 42 | Ilfov | 2,4‰ | +4.3% | -60.3% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 8,1‰.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/asistente-per-1000/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)