Unități de învățământ
Top 10 județe · anul 2025 · unități
| # | Județ | Valoare |
|---|---|---|
| 1 | București | 640 |
| 2 | Cluj | 276 |
| 3 | Iași | 266 |
| 4 | Timiș | 226 |
| 5 | Prahova | 224 |
| 6 | Suceava | 224 |
| 7 | Bihor | 214 |
| 8 | Dolj | 214 |
| 9 | Argeș | 213 |
| 10 | Constanța | 204 |
Sursă: Hartabanilor · date oficiale
Unități de învățământ
Top 10 județe · anul 2025 · unități
| # | Județ | Valoare |
|---|---|---|
| 1 | București | 640 |
| 2 | Cluj | 276 |
| 3 | Iași | 266 |
| 4 | Timiș | 226 |
| 5 | Prahova | 224 |
| 6 | Suceava | 224 |
| 7 | Bihor | 214 |
| 8 | Dolj | 214 |
| 9 | Argeș | 213 |
| 10 | Constanța | 204 |
Sursă: Hartabanilor · date oficiale