Numărul mediu de salariați
Top 10 județe · anul 2024 · persoane
| # | Județ | Valoare |
|---|---|---|
| 1 | București | 1.053.348 |
| 2 | Cluj | 261.239 |
| 3 | Timiș | 255.705 |
| 4 | Constanța | 192.678 |
| 5 | Brașov | 186.652 |
| 6 | Iași | 186.062 |
| 7 | Ilfov | 183.914 |
| 8 | Prahova | 183.249 |
| 9 | Bihor | 171.451 |
| 10 | Argeș | 155.648 |
Sursă: Hartabanilor · date oficiale