Proiecte cu finanțare UE
Top 10 județe · anul 2025 · proiecte
| # | Județ | Valoare |
|---|---|---|
| 1 | Cluj | 753 |
| 2 | Dolj | 613 |
| 3 | București | 580 |
| 4 | Timiș | 577 |
| 5 | Iași | 558 |
| 6 | Bihor | 532 |
| 7 | Tulcea | 515 |
| 8 | Suceava | 491 |
| 9 | Constanța | 469 |
| 10 | Prahova | 416 |
Sursă: Hartabanilor · date oficiale
Proiecte cu finanțare UE
Top 10 județe · anul 2025 · proiecte
| # | Județ | Valoare |
|---|---|---|
| 1 | Cluj | 753 |
| 2 | Dolj | 613 |
| 3 | București | 580 |
| 4 | Timiș | 577 |
| 5 | Iași | 558 |
| 6 | Bihor | 532 |
| 7 | Tulcea | 515 |
| 8 | Suceava | 491 |
| 9 | Constanța | 469 |
| 10 | Prahova | 416 |
Sursă: Hartabanilor · date oficiale