Populație în vârstă de muncă
Top 10 județe · anul 2025 · persoane
| # | Județ | Valoare |
|---|---|---|
| 1 | Covasna | 143.540 |
| 2 | Tulcea | 146.272 |
| 3 | Sălaj | 152.912 |
| 4 | Giurgiu | 169.061 |
| 5 | Mehedinți | 172.709 |
| 6 | Ialomița | 176.415 |
| 7 | Călărași | 191.247 |
| 8 | Caraș-Severin | 194.510 |
| 9 | Brăila | 208.993 |
| 10 | Harghita | 209.737 |
Sursă: Hartabanilor · date oficiale