Personal didactic
Top 10 județe · anul 2025 · persoane
| # | Județ | Valoare |
|---|---|---|
| 1 | București | 30.999 |
| 2 | Cluj | 12.715 |
| 3 | Iași | 12.308 |
| 4 | Timiș | 10.840 |
| 5 | Bihor | 8.859 |
| 6 | Suceava | 8.558 |
| 7 | Constanța | 8.134 |
| 8 | Dolj | 7.989 |
| 9 | Mureș | 7.672 |
| 10 | Prahova | 7.460 |
Sursă: Hartabanilor · date oficiale