Pensionari din agricultură
Top 10 județe · anul 2025 · persoane
| # | Județ | Valoare |
|---|---|---|
| 1 | București | 367 |
| 2 | Caraș-Severin | 540 |
| 3 | Brașov | 585 |
| 4 | Covasna | 696 |
| 5 | Hunedoara | 818 |
| 6 | Sibiu | 912 |
| 7 | Ilfov | 990 |
| 8 | Harghita | 1.094 |
| 9 | Tulcea | 1.138 |
| 10 | Gorj | 1.186 |
Sursă: Hartabanilor · date oficiale