Paturi de spital la 1.000 de locuitori
Top 10 județe · anul 2025 · ‰
| # | Județ | Valoare |
|---|---|---|
| 1 | București | 13,4‰ |
| 2 | Cluj | 10,3‰ |
| 3 | Iași | 10,1‰ |
| 4 | Hunedoara | 9,2‰ |
| 5 | Covasna | 9,1‰ |
| 6 | Timiș | 8,8‰ |
| 7 | Mureș | 8,3‰ |
| 8 | Dolj | 8,3‰ |
| 9 | Bihor | 7,7‰ |
| 10 | Gorj | 7,6‰ |
Sursă: Hartabanilor · date oficiale