Investiții nete
Top 10 județe · anul 2024 · milioane lei
| # | Județ | Valoare |
|---|---|---|
| 1 | București | 64.558 milioane lei |
| 2 | Ilfov | 12.025 milioane lei |
| 3 | Cluj | 6.757 milioane lei |
| 4 | Constanța | 6.170 milioane lei |
| 5 | Timiș | 6.132 milioane lei |
| 6 | Prahova | 5.229 milioane lei |
| 7 | Bihor | 5.005 milioane lei |
| 8 | Iași | 4.955 milioane lei |
| 9 | Argeș | 4.328 milioane lei |
| 10 | Brașov | 4.061 milioane lei |
Sursă: Hartabanilor · date oficiale