Investiții brute în bunuri corporale
Top 10 județe · anul 2024 · milioane lei
| # | Județ | Valoare |
|---|---|---|
| 1 | București | 90.536 milioane lei |
| 2 | Suceava | 20.335 milioane lei |
| 3 | Ilfov | 17.085 milioane lei |
| 4 | Constanța | 11.891 milioane lei |
| 5 | Cluj | 9.698 milioane lei |
| 6 | Timiș | 9.593 milioane lei |
| 7 | Prahova | 7.440 milioane lei |
| 8 | Bihor | 6.526 milioane lei |
| 9 | Brașov | 6.438 milioane lei |
| 10 | Iași | 6.344 milioane lei |
Sursă: Hartabanilor · date oficiale