Venituri proprii ale bugetelor locale
Top 10 județe · anul 2024 · milioane lei
| # | Județ | Valoare |
|---|---|---|
| 1 | București | 12.443 milioane lei |
| 2 | Cluj | 2.916 milioane lei |
| 3 | Timiș | 2.563 milioane lei |
| 4 | Ilfov | 2.371 milioane lei |
| 5 | Constanța | 2.285 milioane lei |
| 6 | Brașov | 1.926 milioane lei |
| 7 | Iași | 1.922 milioane lei |
| 8 | Prahova | 1.641 milioane lei |
| 9 | Bihor | 1.593 milioane lei |
| 10 | Argeș | 1.455 milioane lei |
Sursă: Hartabanilor · date oficiale