Excedent/deficit bugete locale
Top 10 județe · anul 2024 · milioane lei
| # | Județ | Valoare |
|---|---|---|
| 1 | Cluj | 331 milioane lei |
| 2 | Galați | 135 milioane lei |
| 3 | Sibiu | 128 milioane lei |
| 4 | Argeș | 104 milioane lei |
| 5 | Bistrița-Năsăud | 64 milioane lei |
| 6 | Constanța | 52 milioane lei |
| 7 | Botoșani | 45 milioane lei |
| 8 | Brăila | 44 milioane lei |
| 9 | Teleorman | 43 milioane lei |
| 10 | Timiș | 37 milioane lei |
Sursă: Hartabanilor · date oficiale