Cheltuielile bugetelor locale
Top 10 județe · anul 2024 · milioane lei
| # | Județ | Valoare |
|---|---|---|
| 1 | București | 17.229 milioane lei |
| 2 | Cluj | 5.793 milioane lei |
| 3 | Iași | 4.455 milioane lei |
| 4 | Timiș | 4.340 milioane lei |
| 5 | Bihor | 4.271 milioane lei |
| 6 | Constanța | 4.083 milioane lei |
| 7 | Suceava | 3.917 milioane lei |
| 8 | Prahova | 3.864 milioane lei |
| 9 | Ilfov | 3.573 milioane lei |
| 10 | Bacău | 3.125 milioane lei |
Sursă: Hartabanilor · date oficiale